本页机型可租;自购设备不提供维修服务。从日佳租的机器,安装、保养与上门维护都含在服务内。
产品外观
佳能官网产品图产品详情
佳能官网产品页图文PRO-200S机身设计紧凑节省桌面空间,搭载3.0英寸彩色LCD显示屏,彰显专业照片打印机旗舰形象。搭载8色染料墨水,照片作品鲜艳亮丽层次丰富,色彩富有感染力。同时,PRO-200S秉承了佳能色彩处理技术的精髓,让EOS影像作品专业再现,延续艺术级影像魅力。
参数
以到货机型与合同为准基础规格
| 型号 | PRO-200S |
|---|---|
| 品牌 | 佳能 |
| 设备类型 | 打印机 · 彩色 |
| 纸张尺寸 | 上端进纸盘 A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7"×10"/12"×12"/ L(3.5"×5")/KG(4"x6")/2L(5"×7")/8"×10"/10"×12"/正方形(5"×5")/210 ×594 毫米 自定义尺寸(宽:89 - 329 毫米,长:127 - 990.6 毫米),信封(DL,COM10);纸张尺寸 手动进纸托盘 A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Ledger/12"×12"/ 8"×10"/10"×12"/210×594 毫米 自定义尺寸(宽:203.2 毫米 - 330.2 毫米,长:254 毫米- 990.6 毫米);纸张尺寸 多用途托盘 120 x120 毫米;无边距 A3+/A3/A4/LTR/Ledger/Hagaki/7×10/12×12/5×7/L(3.5"×5")/KG (4"x6")/2L(5"×7")/8"×10"/10"×12"/正方形(127 毫米)/210 ×594 毫米 |
| 连续输出速度 | 照片(11"x14", A3+, 有边距)*2;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 彩色/PT-101 约 1 分 30 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 黑白/PT-101 约 2 分 50 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 彩色/SG-201 约 1 分 30 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 黑白/SG-201 约 2 分 45 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 彩色/LU-101 约 1 分 25 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 黑白/LU-101 约 2 分 40 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 彩色/PM-101 约 4 分 0 秒;照片(11"x14", A3+, 有边距)*2 黑白/PM-101 约 4 分 5 秒;照片(A4/8"x10" , A4, 有边距)*2 彩色/PT-101 约 53 秒;照片(A4/8"x10" , A4, 有边距)*2 彩色/SG-201 约 53 秒;照片(A4/8"x10" , A4, 有边距)*2 彩色/LU-101 约 53 秒;照片(A4/8"x10" , A4, 有边距)*2 彩色/PM-101 约 2 分 20 秒;照片 (4"x6")*2 彩色/PT-101/无边距 约 35 秒 |
| 分辨率 | 4800x2400dpi |
安装与交付
| 主机尺寸(宽×深×高) | 出厂配置 约 639 x 379 x 200 毫米;出纸托盘/上部进纸盘伸出 约 639 x 837 x 416 毫米 |
|---|---|
| 主机重量 | 约 14.1千克 |
| 电源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
未采集:最大原稿尺寸、预热时间、首页输出时间、供纸量。
这些项在佳能官网规格表里没有对应字段(或该型号官网无规格页),照实标注、不做推测;补齐后逐行显示。
参数来源:https://www.canon.com.cn/product/pro-200s/spec.html(佳能中国官网规格表,只读采集)。
适用场景
小组或工位桌面打印,单机用量不大但要求随取随打。
常见客户类型:设计公司、律师事务所、连锁门店、创业团队。
报价口径
月租价格咨询
印张价价格咨询
押金价格咨询
计费方式:月租含基础印量,超出部分按张结算;黑白与彩色分别计价。价格未定前不给数字,避免和合同对不上。
服务包含
- 复合机租赁
- 抄表管理
- 耗材与配件
- 上门维护保养
同类机型
本站由佳能经销商独立运营,非佳能官方网站。

















